Udienze penali - Aule e Collegi
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
Aula 1 | GIP/GUP | GIP/GUP | GIP/GUP | GIP/GUP | GIP/GUP |
Aula 2 | Luzzi | Lippini | Pecoriello | Luzzi | Lippino |
Aula 3 | Talani | Marcantonio | Talani | Marcantonio | Collegio F (1°, 3° e 5°) de Luce (2°) Marcantonio (4°) |
Aula 4 | Collegio C | Collegio A | de Luce | Collegio A | Palumbo |
Aula 5 | Collegio B | Scillitani | Collegio B (2°, 4° e 5°) Protano (1° e 3°) | Protano | Curci |
Aula 6 | GIP/GUP | GIP/GUP | GIP/GUP | GIP/GUP | GIP/GUP |
Aula 7 | Erione (GOT) | Mancini | Scillitani (1° e 3°) | Centore | Erione (GOT) (1°, 3° e 5°) Perrone (GOT) (2° e 4°) |
Aula 8 | Perrone (GOT) | Maellaro | Collegio D (2° e 4°) Maellaro (1° e 3°) | Bencivenga De Cesare | De Santis |
Aula Assise | Assise | Assise (1°, 3° e 5°) Collegio ex Lucera (2° e 4°) | Collegio E |
Collegio A: Palumbo, De Santis, Luzzi (Martedì), Lippini (Giovedì)
Collegio B: Protano, Scillitani, Maellaro
Collegio C: de Luce, Curci, Bencivenga
Collegio D: Civita, Curci, Centore
Collegio E: Civita, Tavani, Bencivenga
Collegio F: de Luce, Marcantonio, Centore